Ethereum
Платформа с открытым исходным кодом для создания децентрализованных приложений на базе смарт-контрактов| Место | Проект | Предметная область | Рейтинг | Дата обновления |
3 | Ethereum Платформа с открытым исходным кодом для создания децентрализованных приложений на базе смарт-контрактов | Предметная область | Рейтинг 83.75% | Дата обновления 30.09.2018 |
14 | Binance Coin Нативный токен криптовалютной биржи Binance (Binary+Finance=Binance). | Предметная область | Рейтинг 75.71% | Дата обновления 29.04.2018 |
37 | ICO MoneyToken Мгновенные займы фиатных средств или стабильных криптовалют (stablecoin) под залог волатильных криптовалют | Предметная область | Рейтинг 65% | Дата обновления 23.04.2018 |
39 | Bitcoin Cash (ABC) Форк блокчейна Bitcoin Cash (BCH), который, в свою очередь, является форком Bitcoin | Предметная область | Рейтинг 65% | Дата обновления 18.08.2026 |
44 | Libra Претендент на глобальную криптовалюту, повсеместно используемую людьми. | Предметная область | Рейтинг 62.86% | Дата обновления 28.06.2019 |
50 | Electroneum Мобильная криптовалюта | Предметная область | Рейтинг 61.25% | Дата обновления 21.12.2018 |
58 | Grin Абсолютно приватная криптовалюта с возможностью неограниченного масштабирования. | Предметная область | Рейтинг 57.83% | Дата обновления 18.08.2026 |
59 | Dogecoin Выплата вознаграждений и чаевых за интересный контент в интернете. | Предметная область | Рейтинг 57.5% | Дата обновления 21.10.2018 |
60 | Bitcoin SV Форк блокчейна Bitcoin Cash (BCH), который, в свою очередь, является форком Bitcoin | Предметная область | Рейтинг 57.5% | Дата обновления 10.01.2019 |
62 | Minter Новая криптовалюта, которой просто владеть и управлять | Предметная область | Рейтинг 54.29% | Дата обновления 30.08.2018 |
65 | Verge Соблюдение высоких стандартов безопасности и анонимности передачи данных | Предметная область | Рейтинг 51.81% | Дата обновления 17.10.2018 |
68 | Tether Стабильный криптовалютный токен | Предметная область | Рейтинг 47.5% | Дата обновления 16.09.2018 |
